发布时间:2023-01-05 浏览次数:
型号 | JMKFXGW-15II | 吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa |
制热量(KW) | 14 | 热交换器最高工作过压 | 3.0MPa |
额定功率(KW) | 4.4 | 高压侧/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa |
能效比(W/W) | 4.1 | 水侧压力损失 | 85KPa |
产水量(L/h) | 200 | 噪音dB(A) | 55 |
电源规格(V/50Hz) | 380 | 防触电等级 | Ⅰ类 |
额定电流(A) | 10 | 防水等级 | IP × 4 |
最大输入电流(A) | 13 | 制冷剂 | R100 |
最大输入功率(KW) | 5.6 | 制冷剂充注量(g) | 2800 |
出水温度(℃) | 80 | 接管尺寸(mm) | DN25 |
排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | 主机尺寸(mm) | 810*780*1200 |
标准工况:室外干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃。
以上参数仅供参考,如有改进,可能延时修改,敬请谅解!
深圳市沐浴阳光新能源科技有限公司
联系人:高经理
联系电话:13420957825 服务热线:
地址:深圳市龙岗区坪地街道六联社区龙岗大道(坪地段)4100号101