发布时间:2023-01-05 浏览次数:
制热 | 名义1制热量/消耗功率(kW) | 8.85/2.68 | 排气/吸气侧允许工作过压(MPa) | 4.4/1.5 |
名义2制热量/消耗功率(kW) | 6.02/2.41 | 热交换器氟侧/水侧最高工作过压(MPa) | 4.4/1.0 | |
名义2制热COPh(W/W) | 2.5 | 高压侧/低压侧最大允许压力(MPa) | 4.4/1.5 | |
低温制热量/消耗功率(kW) | 4.85/2.36 | 水侧阻力(KPa)/最大工作压力(M) | ≤39/1.0 | |
低温制热COPdh(-20℃)(W/W) | 2.05 | 噪音dB(A) | 55 | |
制冷 | 名义制冷量/消耗功率(kW) | 7.06/2.66 | 循环水流量(m³/h) | 1.2 |
名义制冷COPc(W/W) | 2.65 | 制冷剂/充注量(kg) | R410A/1.7 | |
电源规格(V/50Hz) | 220 | 重量(kg) | 95 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.90/3.10 | 循环口径(DN) | 25 | |
APF | 3.1 | 外形尺寸(mm) | 900*440*803 | |
最大消耗功率(kW)/最大运行电流(A) | 5.00/23.50 | 机组型式 | 风机盘管型 | |
防触电等级/防水等级 | I类/IP×4 |
测试工况:
名义1制热工况:室外干球/湿球温度7℃/6℃,出水温度45℃;
名义2制热工况:室外干球/湿球温度-12℃/-14℃,出水温度41℃;
低温制热工况:室外干球温度-20℃,出水温度41℃;
制冷工况:室外干球温度35℃,出水温度7℃;
以上参数仅供参考,可能会因技术升级而发生变化。
深圳市沐浴阳光新能源科技有限公司
联系人:高经理
联系电话:13420957825 服务热线:
地址:深圳市龙岗区坪地街道六联社区龙岗大道(坪地段)4100号101