发布时间:2023-01-05 浏览次数:
型号 | JMDKFXLN-30IIBP | 防触电等级/防水等级 | I类/IP×4 | ||
制热 | 名义1制热量/消耗功率(kW) | 27.50/7.35 | 排气/吸气侧允许工作过压(MPa) | 4.4/1.5 | |
名义2制热量/消耗功率(kW) | 18.60/7.29 | 热交换器氟侧/水侧最高工作过压(MPa) | 4.4/1.0 | ||
名义2制热COPh(W/W) | 2.55 | 高压侧/低压侧最大允许压力(MPa) | 4.4/1.5 | ||
低温制热量/消耗功率(kW) | 15.35/6.97 | 水侧阻力(KPa)/最大工作压力(M) | ≤68/1.0 | ||
低温制热COPdh(-20℃)(W/W) | 2.2 | 噪音dB(A) | 62 | ||
制冷 | 名义制冷量/消耗功率(kW) | 20.70/7.63 | 循环水流量(m³/h) | 3.5 | |
名义制冷COPc(W/W) | 2.71 | 制冷剂/充注量(kg) | R410A/4.0 | ||
电源规格(V/50Hz) | 380 | 重量(kg) | 190 | ||
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.90/3.10 | 循环口径(DN) | 32 | ||
APF | 3.1 | 外形尺寸(mm) | 1160*500*1600 | ||
最大消耗功率(kW)/最大运行电流(A) | 12.00/26.20 | 执行标准 | GB/T25127.2-2020/GB37480-2019 | ||
测试工况: 名义1制热工况:室外干球/湿球温度7℃/6℃,出水温度45℃; 名义2制热工况:室外干球/湿球温度-12℃/-13.5℃,出水温度41℃; 低温制热工况:室外干球温度-20℃,出水温度41℃; 制冷工况:室外干球温度35℃,出水温度7℃; 以上参数仅供参考,可能会因技术升级而发生变化。 |
深圳市沐浴阳光新能源科技有限公司
联系人:高经理
联系电话:13420957825 服务热线:
地址:深圳市龙岗区坪地街道六联社区龙岗大道(坪地段)4100号101