发布时间:2023-06-25 浏览次数:
制热量(kW) | 11 | 排气侧允许工作过压(MPa) | 3 |
消耗功率(kW) | 2.6 | 吸气侧允许工作过压(MPa) | 0.8 |
产水量(L/h) | 237 | 热交换器最高工作过压(MPa) | 3 |
电源规格(V/50Hz) | 220/380 | 高压侧/低压侧最大允许压力(MPa) | 3 |
额定电流(A) | 12/7 | 防触电等级 | Ⅰ类 |
最大运行电流(A) | 14/9 | 防水等级 | IP×4 |
最大消耗功率(kW) | 3.5 | 制冷剂 | R22 |
噪音dB(A) | 58 | 制冷剂充注量(kg) | 1.5 |
水侧压力损失(KPa) | 35 | 循环口径(DN) | 25 |
最高出水温度(℃) | 60 | 外形尺寸(mm) | 710*710*960 |
标准工况:室外干球/湿球温度20℃/15℃,初始水温15℃,终止温度55℃; 以上参数仅供参考,可能会因技术升级而发生变化。 |
深圳市沐浴阳光新能源科技有限公司
联系人:高经理
联系电话:13420957825 服务热线:
地址:深圳市龙岗区坪地街道六联社区龙岗大道(坪地段)4100号101